About Sintered Bronze/Iron Plain Bearings
Our sintered bronze iron plain bearings provide a reliable solution for applications requiring consistent dimensional accuracy and dependable performance. Available in a full range of metric and imperial sizes, these Sintered Bronze/Iron bearings can be supplied to multiple metric tolerance specifications, including G7 s7, G8 s8, F7 s7, F8 s8, G7 r6, and E7 r7.
All metric ranges conform to ISO 2795:1991, helping ensure consistent dimensional and tolerance standards. For applications requiring specific dimensions, our in-house machining service can produce non-standard sizes to meet individual customer requirements. As an industrial sintered bronze/iron supplier in the US, we support customers looking to buy Sintered Bronze/Iron bearings in North America, with Bowman sintered bronze/iron solutions available for a range of industrial applications.
Matching Bearings
| Material | Unit Measurement | Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Length | Tolerance Range | Action Button |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 02 05 02 | 2 | 5 | 2 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 02 05 03 | 2 | 5 | 3 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 02 05 04 | 2 | 5 | 4 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 03 05 03 | 3 | 5 | 3 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 03 05 04 | 3 | 5 | 4 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 03 05 06 | 3 | 5 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 03 06 03 | 3 | 6 | 3 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 03 06 04 | 3 | 6 | 4 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 03 06 06 | 3 | 6 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 04 07 03 | 4 | 7 | 3 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 04 07 04 | 4 | 7 | 4 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 04 07 06 | 4 | 7 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 04 08 04 | 4 | 8 | 4 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 04 08 06 | 4 | 8 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 04 08 08 | 4 | 8 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 04 08 12 | 4 | 8 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 05 08 04 | 5 | 8 | 4 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 05 08 05 | 5 | 8 | 5 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 05 08 08 | 5 | 8 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 05 08 10 | 5 | 8 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 05 08 12 | 5 | 8 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 05 08 16 | 5 | 8 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 05 09 04 | 5 | 9 | 4 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 05 09 05 | 5 | 9 | 5 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 05 09 08 | 5 | 9 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 09 04 | 6 | 9 | 4 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 09 06 | 6 | 9 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 09 10 | 6 | 9 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 09 12 | 6 | 9 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 09 16 | 6 | 9 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 10 04 | 6 | 10 | 4 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 10 06 | 6 | 10 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 10 10 | 6 | 10 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 10 12 | 6 | 10 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 06 10 16 | 6 | 10 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 07 10 05 | 7 | 10 | 5 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 07 10 08 | 7 | 10 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 07 10 10 | 7 | 10 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 07 11 08 | 7 | 11 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 07 11 10 | 7 | 11 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 11 06 | 8 | 11 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 11 08 | 8 | 11 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 11 12 | 8 | 11 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 12 06 | 8 | 12 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 12 08 | 8 | 12 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 12 12 | 8 | 12 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 12 16 | 8 | 12 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 12 20 | 8 | 12 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 14 08 | 8 | 14 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 14 12 | 8 | 14 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 14 16 | 8 | 14 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 08 14 20 | 8 | 14 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 09 12 06 | 9 | 12 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 09 12 10 | 9 | 12 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 09 12 14 | 9 | 12 | 14 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 09 14 06 | 9 | 14 | 6 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 09 14 10 | 9 | 14 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 09 14 14 | 9 | 14 | 14 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 13 10 | 10 | 13 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 13 16 | 10 | 13 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 14 08 | 10 | 14 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 14 10 | 10 | 14 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 14 16 | 10 | 14 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 14 20 | 10 | 14 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 14 25 | 10 | 14 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 15 10 | 10 | 15 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 15 16 | 10 | 15 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 15 20 | 10 | 15 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 15 25 | 10 | 15 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 16 08 | 10 | 16 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 16 10 | 10 | 16 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 16 16 | 10 | 16 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 16 20 | 10 | 16 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 10 16 25 | 10 | 16 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 15 12 | 12 | 15 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 15 16 | 12 | 15 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 15 20 | 12 | 15 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 15 25 | 12 | 15 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 16 08 | 12 | 16 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 16 12 | 12 | 16 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 16 16 | 12 | 16 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 16 20 | 12 | 16 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 16 25 | 12 | 16 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 18 08 | 12 | 18 | 8 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 18 12 | 12 | 18 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 18 16 | 12 | 18 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 18 20 | 12 | 18 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 12 18 25 | 12 | 18 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 14 18 10 | 14 | 18 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 14 18 14 | 14 | 18 | 14 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 14 18 20 | 14 | 18 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 14 20 10 | 14 | 20 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 14 20 14 | 14 | 20 | 14 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 14 20 20 | 14 | 20 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 14 20 30 | 14 | 20 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 19 10 | 15 | 19 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 19 15 | 15 | 19 | 15 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 19 20 | 15 | 19 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 19 25 | 15 | 19 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 19 30 | 15 | 19 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 21 10 | 15 | 21 | 10 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 21 15 | 15 | 21 | 15 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 21 20 | 15 | 21 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 21 25 | 15 | 21 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 22 16 | 15 | 22 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 22 20 | 15 | 22 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 15 22 30 | 15 | 22 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 20 12 | 16 | 20 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 20 16 | 16 | 20 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 20 20 | 16 | 20 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 20 25 | 16 | 20 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 20 30 | 16 | 20 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 22 12 | 16 | 22 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 22 16 | 16 | 22 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 22 20 | 16 | 22 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 22 25 | 16 | 22 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 16 22 30 | 16 | 22 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 22 12 | 18 | 22 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 22 18 | 18 | 22 | 18 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 22 20 | 18 | 22 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 22 30 | 18 | 22 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 24 12 | 18 | 24 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 24 18 | 18 | 24 | 18 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 24 30 | 18 | 24 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 25 12 | 18 | 25 | 12 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 25 16 | 18 | 25 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 25 20 | 18 | 25 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 25 22 | 18 | 25 | 22 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 18 25 30 | 18 | 25 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 24 16 | 20 | 24 | 16 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 24 20 | 20 | 24 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 24 25 | 20 | 24 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 24 32 | 20 | 24 | 32 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 25 15 | 20 | 25 | 15 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 25 20 | 20 | 25 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 25 25 | 20 | 25 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 25 30 | 20 | 25 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 26 15 | 20 | 26 | 15 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 26 20 | 20 | 26 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 26 25 | 20 | 26 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 26 30 | 20 | 26 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 28 20 | 20 | 28 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 28 25 | 20 | 28 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 28 30 | 20 | 28 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 28 40 | 20 | 28 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 20 28 50 | 20 | 28 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 27 15 | 22 | 27 | 15 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 27 20 | 22 | 27 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 27 25 | 22 | 27 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 27 35 | 22 | 27 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 28 15 | 22 | 28 | 15 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 28 20 | 22 | 28 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 28 25 | 22 | 28 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 28 28 | 22 | 28 | 28 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 28 30 | 22 | 28 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 32 20 | 22 | 32 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 32 30 | 22 | 32 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 22 32 50 | 22 | 32 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 30 20 | 25 | 30 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 30 25 | 25 | 30 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 30 30 | 25 | 30 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 30 50 | 25 | 30 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 32 20 | 25 | 32 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 32 25 | 25 | 32 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 32 30 | 25 | 32 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 32 35 | 25 | 32 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 32 40 | 25 | 32 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 35 25 | 25 | 35 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 35 35 | 25 | 35 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 25 35 50 | 25 | 35 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 28 33 20 | 28 | 33 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 28 33 30 | 28 | 33 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 28 36 20 | 28 | 36 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 28 36 25 | 28 | 36 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 28 36 30 | 28 | 36 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 28 36 40 | 28 | 36 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 35 20 | 30 | 35 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 35 25 | 30 | 35 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 35 30 | 30 | 35 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 38 20 | 30 | 38 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 38 25 | 30 | 38 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 38 30 | 30 | 38 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 38 40 | 30 | 38 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 40 25 | 30 | 40 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 40 35 | 30 | 40 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 40 40 | 30 | 40 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 40 45 | 30 | 40 | 45 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 40 50 | 30 | 40 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 30 40 60 | 30 | 40 | 60 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 32 38 20 | 32 | 38 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 32 38 25 | 32 | 38 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 32 38 30 | 32 | 38 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 32 38 40 | 32 | 38 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 32 40 20 | 32 | 40 | 20 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 32 40 25 | 32 | 40 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 32 40 30 | 32 | 40 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 32 40 40 | 32 | 40 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 32 40 50 | 32 | 40 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 41 25 | 35 | 41 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 41 35 | 35 | 41 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 41 40 | 35 | 41 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 44 22 | 35 | 44 | 22 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 44 28 | 35 | 44 | 28 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 44 35 | 35 | 44 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 45 25 | 35 | 45 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 45 35 | 35 | 45 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 45 40 | 35 | 45 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 45 50 | 35 | 45 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 35 45 70 | 35 | 45 | 70 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 36 42 22 | 36 | 42 | 22 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 36 42 28 | 36 | 42 | 28 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 36 42 36 | 36 | 42 | 36 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 36 42 45 | 36 | 42 | 45 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 36 45 22 | 36 | 45 | 22 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 36 45 28 | 36 | 45 | 28 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 36 45 36 | 36 | 45 | 36 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 36 45 45 | 36 | 45 | 45 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 38 44 25 | 38 | 44 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 38 44 35 | 38 | 44 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 38 44 45 | 38 | 44 | 45 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 38 48 35 | 38 | 48 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 38 48 45 | 38 | 48 | 45 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 38 48 55 | 38 | 48 | 55 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 46 30 | 40 | 46 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 46 40 | 40 | 46 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 46 50 | 40 | 46 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 50 25 | 40 | 50 | 25 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 50 30 | 40 | 50 | 30 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 50 32 | 40 | 50 | 32 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 50 35 | 40 | 50 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 50 40 | 40 | 50 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 50 50 | 40 | 50 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 50 60 | 40 | 50 | 60 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 40 50 80 | 40 | 50 | 80 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 42 48 40 | 42 | 48 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 42 48 50 M | 42 | 48 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 42 52 40 | 42 | 52 | 40 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 42 52 50 | 42 | 52 | 50 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 42 52 60 | 42 | 52 | 60 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 45 51 35 | 45 | 51 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 45 51 45 | 45 | 51 | 45 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 45 51 55 | 45 | 51 | 55 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 45 55 35 | 45 | 55 | 35 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 45 55 45 | 45 | 55 | 45 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 45 55 55 | 45 | 55 | 55 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 45 55 65 | 45 | 55 | 65 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 45 55 75 | 45 | 55 | 75 | ISO 2795 | |
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Metric | AM 45 56 28 | 45 | 56 | 28 | ISO 2795 | |
